| Magnitudes | 2007 | 2008 |
|---|---|---|
| Cifras en miles de euros | ||
| Cifra de Negocio | 52.428,83 | 41.093,83 |
| Beneficio de Explotación | 20.713,33 | 21.012,46 |
| Beneficio antes de Impuestos | 27.009,42 | 26.538,02 |
| Fondos Propios | 345.791,59 | 366.344,40 |
| Endeudamiento Neto | - | (1.458,71) |
| Inversiones | 7.877,76 | 18.089,00 |
| Numero de Empleados | 83 | 88 |
| Total Activos | 435.139,50 | 445.775,66 |
© 2009 Infoinvest S.A. - CIF: A-79196978 | Aviso Legal | Accesibilidad |
| ![]()